提升机运行平稳,可达到较高的提升高度;驱动功率小,提升范围广;运行可靠性好,使用寿命长;
斗式提升机在我们国家的以被广泛应用,大大的减少了劳动力,其设计结构合理,维修方便,能耗低,低噪音等优点被用户喜爱,另外斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数都是经过GB认证的,牵引圆环链符合MT36----80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。一般输送高度最高可达40米.TG型最高可达80米,大大的提高了劳动效率,适应于冶金、化工、橡胶、粮食、医药、轻工、食品、建材、机械、矿山等行业中的物料提升和干燥、冷却。
1.斗式提升机本身特性就是运行平稳、输送效率高,提高劳动效率。
2.料斗采用耐磨耐温材料,使更多物料被广泛应用。
3.在使用过程中适应性强、安装维修方便、寿命长。
4.斗式提升机机身比较小巧,整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
物料进入料斗后,料斗把物料从下面的储藏中舀起,然后依附着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转, 斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带,装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有两条平行的传动链,上或下面有一对传动链轮,下或上面是一对改向链轮。斗式提升机的机壳有一定的作用,主要是怕工作的时候粉尘在机器里面飞扬造成一定的麻烦。
环链胶带提升机技术参数
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗距 (mm) |
电机功率 (kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
钢丝胶带提升机技术参数
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗容 (L) |
电机功率 (kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
板链提升机技术参数
规格 | 最大提升度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
允许占百分比 (%) |
节距 ( mm) |
电机功率 (kw) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大块(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
环链胶带提升机技术参数
规格 | 最大提 升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
TH160型 | 25 | 7-12 |
TH200型 | 28 | 8-15 |
TH250型 | 30 | 10-25 |
TH300型 | 30 | 25-35 |
TH315型 | 40 | 30-40 |
TH400型 | 40 | 45-60 |
TH500型 | 40 | 65-80 |
TH630型 | 40 | 100-120 |
TH800型 | 40 | 130-150 |
钢丝胶带提升机技术参数
规格 | 最大提 升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
TDG160型 | 80 | 34 |
TDG200型 | 80 | 45 |
TDG250型 | 80 | 71 |
TDG315型 | 80 | 101 |
TDG400型 | 80 | 158 |
TDG500型 | 80 | 218 |
TDG630型 | 80 | 345 |
TDG800型 | 80 | 491 |
板链提升机技术参数
规格 | 最大提 升高度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
NE15 | 40 | 16 |
NE30 | 59 | 31 |
NE50 | 62 | 60 |
NE100 | 58 | 110 |
NE150 | 65 | 170 |
NE200 | 73 | 220 |
NE300 | 61 | 320 |
NE400 | 47 | 420 |
NE500 | 58 | 500 |
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言! 看到信息后会第一时间给您回复。谢谢!